LUMIEC KANNAI(仮称) 3
(賃貸店舗・貸店舗)
star
star
star
star
star
3.0点
内観
| 名前 |
【店舗】 LUMIEC KANNAI(仮称) 3 (ルミエクカンナイ) (賃貸店舗・貸店舗) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 交通 |
神奈川県横浜市中区吉田町5-12 JR根岸線/関内駅 徒歩5分 JR根岸線/桜木町駅 徒歩5分 |
||
| 賃料(税込) | 402,270円 |
管理費・共益費(税込) | 管理費込 |
| 賃料坪単価(税込) | - | 仲介手数料 | - |
| 坪数 | 12.19坪 | 契約面積 | 40.30m² |
| 礼金 | 0ヶ月 | 敷金 | 3ヶ月 |
| 償却・敷引 | - | 保証金 | - |
| 物件種別 | 店舗 | 築年数 | 2026年04月(予定) |
| 引渡 | 相談 | 所在階/階建 | 1階 /10階建- |
担当者からのコメント
■物件情報は建物内の別の貸室でも空室がある場合がございます。お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
■フロア図面と設備が現況と異なる場合は現況を優先させていただきます。
■各物件により、別途費用が必要な場合には、物件紹介時又は重要事項説明においてご説明させていただきます。
- この物件の評価
-
star
star
star
star
star
- 3.0点
- 駅徒歩
-
star
star
star
star
star
- 設備
-
star
star
star
star
star
- 日当たり
-
star
star
star
star
star
- 天井高
-
star
star
star
star
star
- 画像数
-
star
star
star
star
star
- 免震・制震
-
star
star
star
star
star
物件詳細情報
| 賃料(税込) | 402,270円 | 管理費・共益費(税込) | 管理費込 |
|---|---|---|---|
| 賃料坪単価(税込) | - | 仲介手数料 | - |
| 坪数 | 12.19坪 | 契約面積 | 40.30m² |
| 礼金 | 0ヶ月 | 敷金 | 3ヶ月 |
| 償却・敷引 | - | 保証金 | - |
| 物件種別 | 店舗 | 築年月(築年数) | 2026年04月(予定) |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 1階 / 10階建- |
| 更新料 | - | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区吉田町5-12 | ||
| 交通 |
JR根岸線/関内駅 徒歩5分 JR根岸線/桜木町駅 徒歩5分 |
||
| 駐車場 | - | ||
| 保険料 | 契約期間 | - | |
| 引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | 共益・管理費含む、礼金なし、1階限定、 | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 22812 | 取引態様 | 仲介 |


















