star
star
star
star
star
3.5点
本情報は過去に掲載された物件の参考情報です。 最新の物件情報など詳細につきましてはお気軽にお問合せください。
| 名前 | 【事務所】 モルペウス横浜 [満室] (モルペウスヨコハマ) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 交通 |
神奈川県横浜市西区中央1-19-5 京急本線/戸部駅 徒歩5分 |
||
| 賃料(税込) | *** | 管理費・共益費(税込) | *** |
| 賃料坪単価(税込) | - | 仲介手数料 | *** |
| 坪数 | 12.45坪 | 契約面積 | 41.17m² |
| 礼金 | *** | 敷金 | *** |
| 償却・敷引 | *** | 保証金 | *** |
| 物件種別 | 事務所 | 築年数 | 1993年04月(築30年) |
| 引渡 | 相談 | 所在階/階建 | ***/11階建(B0階) |
担当者からのコメント
■物件情報は建物内の別の貸室でも空室がある場合がございます。お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
■フロア図面と設備が現況と異なる場合は現況を優先させていただきます。
■各物件により、別途費用が必要な場合には、物件紹介時又は重要事項説明においてご説明させていただきます。
- この物件の評価
-
star
star
star
star
star
- 3.5点
- 駅徒歩
-
star
star
star
star
star
- 設備
-
star
star
star
star
star
- 日当たり
-
star
star
star
star
star
- 天井高
-
star
star
star
star
star
- 画像数
-
star
star
star
star
star
- 免震・制震
-
star
star
star
star
star
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.455285 139.615294
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
物件詳細情報
| 賃料(税込) | *** | 管理費・共益費(税込) | *** |
|---|---|---|---|
| 賃料坪単価(税込) | - | 仲介手数料 | *** |
| 坪数 | 12.45坪 | 契約面積 | 41.17m² |
| 礼金 | *** | 敷金 | *** |
| 償却・敷引 | *** | 保証金 | *** |
| 物件種別 | 事務所 | 築年月(築年数) | 1993年04月(築30年) |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 11階建(B0階) |
| 更新料 | *** | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区中央1-19-5 | ||
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩5分 | ||
| 駐車場 | 空有 -台/ - 20,000円 | ||
| 保険料 | *** | 契約期間 | *** |
| 引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 空家 |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | 共益・管理費含む、礼金なし、2階以上、南向き部屋、駐車場あり、 | ||
| 備考 | 居住用も可、諸条件ご相談下さい 南側公園の為、陽当り・通風・眺望良好。みなとみらい方面綺麗に |
||
| 周辺施設 | 横浜市西区 モルペウス横濱(貸事務所)の紹介です。人気の西区エリア。戸部駅 徒歩5分です。国道1号線沿いの角地、西区役所入口交差点の横断歩道目の前なので場所も分かりやすく、視認性も抜群です。24時間使用可能、管理体制抜群 | ||
| 物件番号 | 6142 | 取引態様 | 仲介 |























